Startseite Über uns Schiedsrichter Informationen Lehrecke Für Vereine Förderer
Schiedsrichterliste Gruppe Freising
Schiedsrichter von A - Z Schiedsrichter nach Vereinen Schiedsrichter in Zahlen
     

Die Schiedsrichtergruppe Freising in Zahlen

  Stand:
01.01.2006
Stand:
16.01.2007
Stand:
03.01.2008
Stand:
19.02.2010
Anzahl der Schiedsrichter: 202 201 195 211
davon aktive Schiedsrichter: 146 147 149 133
davon weibliche Schiedsrichter: 3 3 3 4
Namentliche Einteilung der Spiele ca.: 2100 2100 2100 3294
davon Spiele im Herrenbereich ca.: 700 700 700 1226
davon Spiele im Jugendbereich ca.: 1400 1400 1400 1347
davon Spiele im Frauenbereich ca.: - - - 33
davon Spiele als Schiedsrichter-Assistent ca.: - - - 470
davon Spiele als Beobachter ca. - - - 117
Aktive Schiedsrichter unter 18: 35 40 41 45
Durchschnittsalter aller Schiedsrichter: 39,4 38,8 38,4 38,5
Qualifikation der Schiedsrichter
jeweils die höchste des Schiedsrichters:
Landesliga - Schiedsrichter 0 0 0 1
BOL - Schiedsrichter 1 0 0 0
Bezirksliga - Schiedsrichter 1 2 3 2
Kreisliga - Schiedsrichter  10 10 8 8
Kreisklassen - Schiedsrichter 16 14 15 18
A - Klassen - Schiedsrichter 23 24 24 24
B - Klassen - Schiedsrichter 20 21 31 27
Senioren 3 3 2 0
Damen  4 4 2 1
Junioren 61 62 57 65
Beobachter 7 7 7 5
Gesamt: 146 147 149 133
Links Kontakt Impressum